Để hỗ trợ kỹ thuật, mẫu và có giá tốt nhất xin liên hệ:
Phòng bán hàng, khách hàng - Cửa cuốn Titadoor
[M]: 0932.157.268 | [E]: Cskh.titadoor@gmail.com
Trung Bình nhà phố giá 1 bộ cửa cuốn trọn gói khoảng 20 triệu đến 25 triệu, với cửa cuốn nhà xưởng hoặc cửa cuốn văn phòng thì tuỳ vào kích thước cửa lớn nhỏ khác nhau. xem: TITADOORbinhduong-vn
Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra các ví dụ về giá một bộ cửa cuốn điện đầy đủ motor, Bình lưu điện chi tiết.
Trước hết phải xác định được loại nan lá cửa cần làm là loại gì, khi có giá nan lá cửa thì xác định loại thiết bị cửa cuốn cần dùng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu sử dụng, từ đó ta có cách tính giá cửa cuốn chi tiết.
Các loại giá nan cửa cuốn: Giá cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới, Báo giá cửa cuốn tấm liền hay giá cửa cuốn đức truyền thống.
Mã SP | LOẠI SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ CÔNG BỐ |
Cửa cuốn L120 | Cửa cuốn Nan nhôm Bản lớn LINE - ART L120 - Độ dày nan cửa: 1.2 - 1.5mm. Nan cao 120mm - Màu Nâu (#1), trắng ngà (#16). Max 5.5mx5.0m - Nan đơn, khớp kết nối tròn chống ồn | 2.600.000 ₫ |
Cửa cuốn B100 | Cửa cuốn Nan nhôm Siêu trường BIGOS B100 - Độ dày nan cửa: 1.8mm - 2.2mm. Nan cao 100mm - Màu Ghi sáng (#5). MaxPb 9.5mx8.0m - Nan đôi, Không roong giảm chấn | 5.070.000 ₫ |
Cửa cuốn B100s | Cửa cuốn Nan nhôm Siêu trường BIGOS B100s - Độ dày nan cửa: 1.4mm - 1.8mm. Nan cao 100mm - Màu Nâu chì (#16), trắng sữa (#15). MaxPb 7mx8m - Nan đôi, Không roong giảm chấn | 4.120.000 ₫ |
Cửa cuốn M70 | Cửa cuốn Nan nhôm Siêu êm M70 - Độ dày nan cửa: 1.2 - 1.5mm. - Trắng sữa (#15), Chì đậm (#17). MaxPb 7mx6m - Nan kép, Roong chống ồn | 3.590.000 ₫ |
Cửa cuốn M71 | Cửa cuốn Nan nhôm Siêu êm M71 - Độ dày nan cửa: 1.1 - 1.3mm. - Màu Cafe (#3), MaxPb 6mx6m - Nan kép, Roong chống ồn | 3.410.000 ₫ |
Mã SP | LOẠI SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ CÔNG BỐ |
Cửa cuốn CB | Cửa cuốn Tấm liền TITADOOR CB - Độ dày nan cửa: 0.53 mm. - Màu #1; #2; #6, Cửa tối đa 6mx5m - Thép hợp kim COLORBOND | 1.360.000 ₫ |
Cửa cuốn AP | Cửa cuốn Tấm liền TITADOOR AP - Độ dày nan cửa: 0.51 mm. - Màu #1; #2; #6, Cửa tối đa 5mx5m - Thép hợp kim Apex | 1.190.000 ₫ |
Cửa cuốn TM | Cửa cuốn Tấm liền TITADOOR TM - Độ dày nan cửa: 0.50 mm. - Màu #1; #2; #6, Cửa tối đa 4.5mx4.5m - Thép hợp kim P-Zacs | 1.000.000 ₫ |
Cửa cuốn ECO | Cửa cuốn Tấm liền TITADOOR ECO - Độ dày nan cửa: 0.50 mm. - Màu #1; #2; #6, Cửa tối đa 4.5mx4.5m - Thép hợp kim COLORBOND | 870.000 ₫ |
Mã SP | LOẠI SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ CÔNG BỐ |
Cửa cuốn C70 | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR C70 - Độ dày nan cửa: 1.1 - 2.3mm. - Màu Vàng kem(#2) + Café(#3), Cửa tối đa 6mx7m - Nan kép, Roong chống ồn | 4.040.000 ₫ |
Cửa cuốn S50i | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR S50i - Độ dày nan cửa: 1.2- 1.3mm. - Màu Café(#3), Cửa tối đa 6mx6m - Nan kép, Roong chống ồn | 3.610.000 ₫ |
Cửa cuốn S51i | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR S50i - Độ dày nan cửa: 1.0- 1.1mm. - Màu Ghi sáng #5, Cửa tối đa 6mx6m - Nan kép, Roong chống ồn | 3.010.000 ₫ |
Cửa cuốn S52i | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR S50i - Độ dày nan cửa: 0.9- 1.0mm. - Màu Ghi đậm #7, Cửa tối đa 5.5mx5m - Nan kép, Roong chống ồn | 2.180.000 ₫ |
Cửa cuốn A50 | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR A50 - Độ dày nan cửa: 1.3mm. - Màu Café(#3), Cửa tối đa 6.5mx7m - Nan kép, bề mặt roong có 2 sọc | 2.900.000 ₫ |
Cửa cuốn A48i | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR A48 - Độ dày nan cửa: 1.1mm. - Màu Ghi (#5), Cửa tối đa 6mx6m - Nan kép, Có 2 sọc. | 2.510.000 ₫ |
Cửa cuốn A49i | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR A49i - Độ dày nan cửa: 0.9 - 1.1mm. - Màu Ghi (#5), Cửa tối đa 5.5mx5.5m - Nan kép, Roong chống ồn | 2.150.000 ₫ |
Thiết bị cửa cuốn chúng ta thường lắp là motor cửa cuốn và bình lưu điện cửa cuốn thì hầu như đã đầy đủ cần dùng cho bộ cửa cuốn
Nhìn vào bảng giá ta thấy rất nhiều loại motor cửa cuốn, nhưng mỗi loại sẽ có những chức năng và sự phù hợp với từng nan cửa khác nhau, từng chiều rộng, cao của bộ cửa cuốn khác nhau.
Ví dụ: Các motor ARG dùng cho cửa tấm liền 24V, không dùng cho cửa khe thoáng được. Motor AK, AH dùng cho các nan cửa Combi khe thoáng, và một số motor chuyên dụng.
Mã SP | LOẠI SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ CÔNG BỐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor ARG.P-1 | Bộ tời đơn ARG.P-1 - Dùng cho cửa Tấm liền dưới 12m2 - Công nghệ Austmatic | 6.530.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor ARG.P-2 | Bộ tời đơn ARG.P-2 - Dùng cho cửa Tấm liền 12 - 30 m2 - Công nghệ Austmatic | 7.750.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor AHV.2 | Bộ tời đơn ARG.P-2 - Dùng cho cửa Tấm liền lớn - Công nghệ Austmatic | 8.030.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor FM300 | Bộ tời cửa cuốn nan nhôm Doortech FM300 - Sức nâng 300 Kg | 4.200.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor FM500 | Bộ tời cửa cuốn nan nhôm Doortech FM300 - Sức nâng 500Kg | 4.360.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor YH300 | Bộ tời cửa cuốn nan nhôm Doortech nhập khẩu YH300 - Sức nâng 300 Kg | 6.600.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor YH400 | Bộ tời cửa cuốn nan nhôm Doortech nhập khẩu YH400 - Sức nâng 400 Kg | 7.030.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor YH500 | Bộ tời cửa cuốn nan nhôm Doortech nhập khẩu YH500 - Sức nâng 500 Kg | 8.440.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor YHFD300 | Bộ tời cửa cuốn YHFD300 - Sức nâng 300 Kg | 10.400.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor YHFD500 | Bộ tời cửa cuốn YHFD500 - Sức nâng 500 Kg | 15.400.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor YHFD800 | Bộ tời cửa cuốn YHFD800 - Sức nâng 800 Kg | 19.500.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor YH1000 | Bộ tời cửa cuốn YH1000 - Sức nâng 1000 Kg | 25.100.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor YH1300 | Bộ tời cửa cuốn YH1300 - Sức nâng 1300 Kg | 52.800.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor YH2000 | Bộ tời cửa cuốn YH1300 - Sức nâng 2000 Kg | 69.800.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor DT.ARS | Bộ tời đơn Doortech ARS - Dùng cho cửa Tấm liền dưới 12m2 - Công nghệ Austmatic | 5.220.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor ARD.1 | Bộ tời đơn Doortech ARD.1 - Dùng cho cửa Tấm liền dưới 12m2 - Công nghệ Austmatic | 5.890.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor ARD.2 | Bộ tời đơn Doortech ARD.2 - Dùng cho cửa Tấm liền 12 - 30 m2 - Công nghệ Austmatic | 6.830.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor ARD.1DK1 | Bộ tời đơn Doortech ARD.1 - Dùng cho cửa Tấm liền dưới 12m2 Tay DK1 - Công nghệ Austmatic | 6.120.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor ARD.2DK1 | Bộ tời đơn Doortech ARD.2 - Dùng cho cửa Tấm liền 12 - 30 m2 Tay DK1 - Công nghệ Austmatic | 7.120.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor AHV565 | Bộ tời trượt trần AHV565 | 1.1380.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor AH300A | Bộ tời TITADOOR AH300A - Sức nâng 300 Kg - Nhập khẩu Đồng bộ | 9.040.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor AH500A | Bộ tời TITADOOR AH500A - Sức nâng 500 Kg - Nhập khẩu Đồng bộ | 9.810.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor AH800A | Bộ tời TITADOOR AH800A - Sức nâng 800 Kg - Nhập khẩu Đồng bộ | 18.710.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor AH1000A | Bộ tời TITADOOR AH1000A - Sức nâng 1000 Kg - Nhập khẩu Đồng bộ | 26.090.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor AK300A | Bộ tời TITADOOR AK300A - Sức nâng 300 Kg | 6.520.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn Motor AK500A | Bộ tời TITADOOR AK500A - Sức nâng 500 Kg | 6.830.000 VNĐ xem: TITADOORbinhduong-vn |
Phụ kiện cửa cuốn Motor AK800A | Bộ tời TITADOOR AK800A - Sức nâng 800 Kg | 8.580.000 VNĐ |
Mã SP | LOẠI SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ CÔNG BỐ |
Phụ kiện cửa cuốn UPS P.1000 | Bình lưu điện AC.P1000 (Lưu điện 24 - 48h) | 5.080.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn UPS P.2000 | Bình lưu điện AC.P2000 (Lưu điện 24 - 48h) | 7.060.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn UPS E.1000 | Bình lưu điện TITADOOR E1000 (Lưu điện 24 - 48h) | 3.800.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn UPS E.2000 | Bình lưu điện TITADOOR E2000 (Lưu điện 24 - 48h) | 5.180.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn UPS D.1000 | Bình lưu điện TITADOOR Doortech D1000 (Lưu điện 24 - 48h) | 2.950.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn UPS D.2000 | Bình lưu điện TITADOOR Doortech D2000 (Lưu điện 24 - 48h) | 3.980.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn UPS DC AD9 | Bình lưu điện DC AD9 (Lưu điện 24 - 48h) | 3.430.000 VNĐ |
Phụ kiện cửa cuốn UPS DC AD15 | Bình lưu điện DC AD15 (Lưu điện 24 - 48h) | 4.360.000 VNĐ |
Từ giá các nan lá cửa cuốn và thiết bị cửa cuốn phía trên, ta có cách tính giá chi tiết cửa cuốn:
Giá 1 bộ cửa cuốn = Giá nan lá cửa cuốn x số mét vuông + Giá thiết bị cửa cuốn (motor, bình lưu điện)
BÁO GIÁ CỬA CUỐN TITADOOR | ||||||||
Địa điểm: Bình Dương | Người liên hệ: Hoàng Văn Huỳnh | |||||||
Người liên hệ: Chị Thuỳ Linh | HP: 0932.157.268 | |||||||
HP: 0932.***.157 | Số trang: 02 | |||||||
Nội Dung Báo Giá | Kích Thước phủ bì | S/L | Model [Số bộ] | Đơn Giá (vnđ) | Thành Tiền (vnđ) | |||
W (m) | H (m) | |||||||
Cửa cuốn TITADOOR S50i | ||||||||
D1 | 4,00 | 3,50 | 14,0 | S50i | 3.610.000 | 50.540.000 | ||
Bộ tời cửa cuốn nan nhôm Doortech nhập khẩu YH500 - Sức nâng 500 Kg | YH500 | 8.440.000 | 8.440.000 | |||||
Chống sao chép mã số mở cửa | Tặng kèm | |||||||
Đảo chiều khi gặp vật cản | Tặng kèm | |||||||
Điều khiển từ xa | Tặng kèm | |||||||
Nút bấm âm tường | Tặng kèm | |||||||
Ray cửa cuốn | Tặng kèm | |||||||
Trục Mạ kẽm | Tặng kèm | |||||||
Khung hộp kỹ thuật | Tặng kèm | |||||||
Lựa chọn thêm | ||||||||
Bình lưu điện AC.P2000 (Lưu điện 24 - 48h) | P.2000 | 7.060.000 | 7.060.000 | |||||
Tổng giá trị trước thuế | 66.040.000 | |||||||
SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN TITADOOR - TITADOORBINHDUONG.VN | ||||||||
Sản phẩm mặc định chế độ tự dừng - đảo chiều, Công nghệ ARC chống sao chép mã cửa TOKEN KEY ngân hàng. | ||||||||
Đồng bộ phụ kiện TITADOOR do TITADOORbinhduong cung cấp. | ||||||||
Khối lượng trong bảng báo giá là khối lượng tạm tính dựa trên bản vẽ, thanh toán theo thực tế lắp đặt tại công trình. | ||||||||
Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Bình Dương. | ||||||||
Các phụ kiện&lựa chọn thêm có thể thay đổi theo thực tế mà không phụ thuộc vào báo giá này | ||||||||
Giá trên chưa bao gồm chi phí khung thép treo gia cố khung hộp kỹ thuật lên trần | ||||||||
Kích thước cửa tính tại TITADOORbinhduong.vn theo phủ bì như sau : | ||||||||
+ Rộng phủ bì = Rộng thông thủy+170mm(U85iNS) | ||||||||
+ Cao phủ bì = cao thông thủy+ 450/500/600mm | ||||||||
* Thời gian bảo hành : Cửa cuốn TITADOOR S50i | ||||||||
* 5 năm không phai màu sơn, 2 năm đối với Motor, 12 tháng với Hộp điều khiển, Tay điều khiển và các linh kiện khác, 6 tháng với bình lưu điện. | ||||||||
Điều khoản thanh toán tạm tính TITADOORbinhduong.vn: | ||||||||
+ Đặt cọc 30% ngay sau khi ký Hợp đồng. | ||||||||
+ Sau khi lắp đặt xong bàn giao sẽ thanh toán toàn bộ đơn hàng. | ||||||||
Điều khoản giao hàng và lắp đặt: | ||||||||
+ Giao ray sau 3 ngày kể từ khi khách hàng yêu cầu. | ||||||||
+ Cửa được nhà máy giao từ 4 - 7 ngày tùy vào từng dòng cửa khác nhau. xem: TITADOORbinhduong-vn | ||||||||
+ Lắp đặt tròng vòng 01 ngày tính từ sau ngày giao cửa (Số lượng cửa 2 bộ). Nhiều hơn sẽ tính theo trường hợp cụ thể | ||||||||
Đặc tính kỹ thuật: Cửa cuốn TITADOOR S50i | ||||||||
I. Cửa cuốn khe thoáng SUPERA Model S50i | ||||||||
Mẫu thiết kế: | S50i | |||||||
Nan cửa: | Nan 2 lớp dày 1.2-1.3mm (±5%) có gioăng giảm chấn | |||||||
Chất liệu nan : | Nhôm A6063-T5 | |||||||
Bề mặt sơn : | Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp của Tiger | |||||||
Lỗ thoáng | 5x50x30mm hình thoi 5, xếp kiểu so le | |||||||
Màu tiêu chuẩn : | Cà phê sữa #3 | |||||||
Gía đỡ: | ThépV50x50x5mm sơn tĩnh điện | |||||||
Ray dẫn hướng: | Nhôm U85iNS A6063-T5 sơn tĩnh điện | |||||||
Thanh đáy: | Nhôm TD130A sơn tĩnh điện+Gioăng nhựa PVC | |||||||
Trục lô cuốn | Thép mạ kẽm D114mm mạ kẽm, hoặc D168mm sơn tĩnh điện | |||||||
Công tắc: | Theo tiêu chuẩn TITADOOR (UP-STOP-DOWN) | |||||||
Nguyên lý hoạt động: | Tự động đảo chiều chi gặp vật cản trong hành trình đóng xuống |
Để hỗ trợ kỹ thuật, mẫu và có giá tốt nhất xin liên hệ:
Phòng bán hàng, khách hàng - Cửa cuốn Titadoor
[M]: 0932.157.268 | [E]: Cskh.titadoor@gmail.com
Đánh giá
Người gửi / điện thoại
GPKD: 0312850348-001
Do sở KH&ĐT Hồ Chí Minh cấp ngày 26 tháng 01 năm 2021.
Địa chỉ: 60/8 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Q.12, Hồ Chí Minh
Email: Cskh.titadoor@gmail.com
Nhà máy MN: 60/8 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Q.12, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (025) 1356 0016